БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ | КОЛ-ВО ДОКУМЕНТОВ | ОСНО | ЕНВД, УСН |
---|---|---|---|
ТАРИФ 0+ подготовка комплекта квартальной "0" отчетности, включая полный перечень отчетов в ИФНС, ФСС, ПФР, ТОГС | 0+ | 3 000,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
ТАРИФ 20+ до 20 документов в квартал, без начисления зарплаты, подготовка и сдача по почте всей отчетности | 20+ | 5 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ |
ТАРИФ 30+ до 30 документов в квартал, без начисления зарплаты, подготовка и сдача по почте всей отчетности | 30+ | 7 500,00 ₽ | 5 000,00 ₽ |
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В стоимость включено ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовка и сдача отчетности, расчет заработной платы, отпуска, компенсационных выплат, ведение кадровой документации.
ТАРИФ | КОЛ-ВО ДОКУМЕНТОВ | ОСНО | ЕНВД, УСН 15% | УСН 6% |
---|---|---|---|---|
20 ЭКОНОМ ведение учета в 1С до 20 документов* в месяц, до 2 человек** в штате с начислением з/платы, подготовка и сдача квартальной и ежемесячной отчетности. | 20 | 7 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | 4 000,00 ₽ |
50 СТАРТ ведение учета в 1С до 50 документов* в месяц, до 5 человек** в штате с начислением з/платы, подготовка и сдача квартальной и ежемесячной отчетности. | 50 | 15 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 9 000,00 ₽ |
100 МАКСИМУМ ведение учета в 1С до 100 документов* в месяц, до 10 человек** в штате с начислением з/платы, подготовка и сдача квартальной и ежемесячной отчетности. | 100 | 20 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽ |
МАКСИМУМ+ ведение учета в 1С выше 100 документов* в месяц, более 10 человек** в штате с начислением з/платы, подготовка и сдача квартальной и ежемесячной отчетности. | более 100 | договорная | договорная | договорная |
*доплата за каждого дополнительного сотрудника 1000,00₽
**под одним документом понимается:
- одна товарная накладная
- один акт выполненных работ, услуг
- один авансовый отчет
- один кассовый документ (приходный или расходный ордер)
- один счет-фактура
При наличии автовыгрузки из Вашей базы 1С предоставляется скидка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ВИД УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
---|---|
изготовление первичных документов, 1 документ | 500,00 ₽ |
ведение платежно-расчетных операций (банк-клиент) | от 5 000,00 ₽ в месяц |
подготовка декларации 3-НДФЛ | 1000,00 ₽ |
Разработка приказа по учетной политике | 1000,00 ₽ |
Составление штатного расписания | 500,00 ₽ |
Выезд в ИФНС специалиста в рамках проведения налоговой проверки | 25 000,00 ₽ |
Сопровождение камеральных налоговых проверок | от 50 000,00 ₽ |
Юридические УСЛУГИ
ВИД УСЛУГИ | ООО | ИП |
---|---|---|
Регистрация ООО, ИП | от 3 000,00 ₽ | от 3 000,00 ₽ |
Внесение изменений в учредительные документы, ЕГРЮЛ, ЕГРИП | от 3 000,00 ₽ | от 3 000,00 ₽ |
Ликвидация организации ООО | от 15 000,00 ₽ |